Commander C交流驱动器PCB抄板型号参数解析
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
自1983年Control Techniques推出世界上第一台商用矢量驱动器以来,Commander变速驱动器就确立了的电机控制标准。从那时起,Commander进行了几次成功的升级,每次都将新技术和创新带入自动化领域。Commander C系列设计为简单紧凑的交流电机速度驱动器,可满足广泛应用的高级要求,同时优化用户体验。
环境工作温度 | 1-4型:-20°C至40°C(-4°F至104°F)| 3KHZ在降额条件下可运行至60°C(140°F) |
冷却方式 | 强制对流 |
湿度 | 95%在40°C(104°F)下无冷凝 |
贮存温度 | 1-4型:-40°C至60°C(-40°F至140°F)—最长24个月 |
高度 | 对于1000 m(3,280 ft)以上的每100 m(328 ft),将连续输出电流降低1%,最大为3000 m(9,840 ft) |
振动 | 根据IEC 60068-2-64和IEC 60068-2-6测试 |
机械冲击 | 根据IEC 60068-2-27和IEC 60068-2-29测试 |
防护等级 | IP20,NEMA 1需要密封导管套件 |
EMC | IEC / EN 61800-3抗扰度和发射 |
RoHS指令 | 符合有害物质限制指令(2011/65 / EU) |
电压 | 100 V型:100至120 Vac±10% |
相 | 1Ø和3Ø(取决于型号) |
最大电源不平衡 | 2%的负相序,3%的相间电压不平衡 |
输入频率 | 45至66 Hz |
输入位移功率因数 | 0.97 |
开关频率 | 1-4型:0.667、1、2、3、4、6、8 、12和16 kHz |
输出频率范围 | 0至550 Hz |
频率精度 | 满量程的±0.02% |
频率分辨率 | 0.01HZ |
模拟输入分辨率 | 电压模式:11位(单极性)电流模式:11位 |
制动 | 包含动态制动晶体管,需要外部电阻 |
盛驰科技长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍。盛驰科技主营PCB抄板,业界也称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。抄板行业在国内已成为一个较为成熟的行业。