广西玉柴发电机组120KW抄板参数使用注意事项
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
消化吸收德国FEV公司最新成果而开发的产品;玉柴机器柴油发电机组整体式曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于10000小时;采用1号加强型高压油泵,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同功率档产品;发电机组润滑、冷却系统优化设计,减少外接管路和零部件数量,用整体无刷交流发电机等使三漏大为改善、可靠性大大加强;采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低20%以上;20~58kw发电机组理想配套动力。
产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
柴油发电机组参数 | |||
型号 | GF-120YC | 接线方式 | 三相四线 |
功率 | 120 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
容量 | 150 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
最大输出电流 | 216 A | 突变负载调整时间 | ≤6S |
功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
机组尺寸 | 2400×820×1560 | 机组净重 | 1560kg |
发动机参数 | |||
生产商 | 玉林柴油机 | 额定转速 | 1500 r/min |
型号 | YC6B180L-D20 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
发动机最大功率 | 132 KW | 润滑油规格、等级 | CD-40 15W |
燃油系统 | 单体燃油泵 | 润滑油总容量 | 16 L |
汽缸数 | 6缸直列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
缸径×行程 | 108×125 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
压缩比 | 12.5:1 | 排烟最高温度 | 450 ℃ |
进气系统 | 增压、中冷 | 进气阻力 | 10 KPa |
调速系统 | 手动/机械 | 启动电压 | 24 V |
燃油消耗率 | 195 g/kw.h | 满载耗油量 | 24 L/H |
发电机参数 | |||
生产厂家/型号 | 广西玉发 | 发电机型号 | YFS-120 |
发电机功率 | 120 KW | 发电机容量 | 150 KVA |
励磁方式 | 相复励 | 海拔要求 | ≤1000 m |
调压方式 | 自动AVR | 环境温度 | ≤40 ℃ |
防护等级 | IP23 | 绝缘/温升等级 | H/H |
发电机效率 | 83.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
转子型式 | 凸极式 | | |
盛驰科技长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍。盛驰科技主营PCB抄板,业界也称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。抄板行业在国内已成为一个较为成熟的行业。