0-35V直流稳压电源应用行业及型号参考
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AN50系列直流电源,采用电压模式PWM控制和IGBT高频全桥变换技术,动态响应快,过流能力强,输出纹波低。具有体积小,重量轻,噪声低,效率高,操作简单等优点。 可应用于飞机及机载设备、雷达、导航等电子设备的制造、检测、维修等,以及工矿企业、高等院校实验室、研究所等。
应用行业及具体应用
电动工具行业:手持式电钻性能测试,替代蓄电池、为电钻性能测试供电,且具有恒流恒压功能,能够模拟亏电和满电状态。
新能源汽车行业:电机和控制器性能测试,提供程控恒压恒流供电,可模拟亏电和满电状态,测试电机和控制器性能。
电机行业:电机磁瓦充磁、退磁应用,提供稳定可调节的电压、电流,提升产品合格率。
熔断器、保险丝行业:熔断器、保险丝测试,提供定电流+序列测试功能,满足客户在一定时间内输入固定电流给保险丝或者熔断器。
产品型号 | AN50402S(AN50402T) | AN50403S(AN50403T) | AN50405 | AN50410 | |
输入 | 单相220V±22V,50Hz±5Hz | 三相三线 380V±40V,50Hz±5Hz | |||
输出 | 电压 | 0V-35V | |||
电流 | 0-200A | 0-300A | 0-500A | 0-1000A | |
功率 | 0-6kW | 0-9kW | 0-15kW | 0-30kW | |
显示方式 | LCD显示,电压电流四位显示 | ||||
设置精度(编程精度) | 电压 | (15V-35V):≤±1%;(0-15V):≤±1%±1V | |||
电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||
测量精度(回读精度) | 电压 | (15V-35V):≤±1%;(0-15V):≤±1%±1V | |||
电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||
纹波与噪声20Hz-20MHz | Vrms | 80mV | 120mV | 160mV | |
Vpp | 300mV | 500mV | 800mV | ||
源效应 | ±0.1% | ||||
负载效应 | ±0.2% | ||||
噪声 | ≤55db(A) | 65db(A) | ≤65db(A) | ≤70db(A) | |
效率 | ≥ 0.85 | ||||
过载性能 | 100%<额定电流≤110%,延迟5S保护; | 105%<额定电流≤200%,延迟5S保护; | |||
保护功能 | 输入缺相保护(三相),输入过欠压、输出过欠压、过流、过热、短路保护,限流保护 | ||||
瞬态响应时间‚ | 满足GJB572A图13的要求 ≤10ms | ||||
最大引线压降补偿 | 4V | ||||
通信功能 | RS232(标配)/RS485(选配) | ||||
记忆功能 | 10组记忆存储,掉电记忆功能 | ||||
序列测试功能 | 5组序列测试,每组10步设置,每步3种工作模式,最大3000次循环 | 暂无此功能 | |||
模拟接口 | 启动、停止、报警、0-5V或者0-10V模拟控制输出 | 暂无此功能 | |||
温漂ƒ | 0.04%Vmax/℃ | ||||
时漂„ | 0.3%Vmax | ||||
工作环境 | 室内型;工作温度0℃-40℃,相当湿度10-95% | ||||
体积W×H×D(mm) | 441×88.9×630 | 480×225×620 | 440×600 | 540×1230(加轮子)×670 | |
重量 | 20kg | 55kg | 90kg | 180kg | |
备注 | 编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃); |
泽照科技作为从事电子设备的专业抄板公司,设计的服务内容包括PCB抄板、改板,PCB设计,芯片解密,软硬件二次开发及样机制作,是一家国家高新技术企业,其长期的国产化工作实践表明,充分吸收国外先进技术,然后结合本土实际,大胆创新,电子产品的改进升级可以加速度推进,毫无疑问,PCB抄板二次创新是国内电子技术向高端进军的加速器。