15-240KW电网模拟电源参数介绍
ANGS系列电网模拟电源,专门针对光伏、风能等新能源行业开发,适用于逆变器的测试及验证。电源采用FPGA数字化控制技术,逆变器测试流程可完全实现智能化;具备正弦波输出模式和多种谐波叠加输出模式,单相、两相或三相低(零)电压穿越,能够充分模拟各种电网异常状况,可配合完成过欠压、过欠频、不平衡及防孤岛保护功能测试,满足相关法规的测试要求。
型号 | ANGS015T | ANGS030T | ANGS045T | ANGS060T | ANGS090T | ANGS120T | ANGS180T | ANGS240T | ||
电源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 180kVA | 240kVA | ||
交流输入 | 相数 | 三相四线+PE | ||||||||
电压 | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | |||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流输出 | 相数 | 三相四线 | ||||||||
模式 | 三相标准模式、三相不平衡模式 | |||||||||
电压 | 相电压:0.0~300.0V | |||||||||
频率 | 45.00~65.00Hz | |||||||||
额定电流 | 220V | 22.7A | 45.4A | 68.2A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | |
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.01Hz,精度:0.05% | |||||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×读数值+0.3%×满量程值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | |||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | |||||||||
三相相位差 | 三相标准模式:120°±2° | |||||||||
三相不平衡模式:0.0°~359.9°,0.1°可调 | ||||||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; 200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | |||||||||
抗冲击能力 | 可承受3倍额定电流持续2S | |||||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路、母线防回灌 | |||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 显示与启动 | 8寸LCD显示,分辨率:800*600;启动缓升0.0~99.9秒 | ||||||||
输出波形 | 正弦波、谐波(叠加2~40次谐波) | |||||||||
编程功能 | 低(零)电压穿越模式 | 具备,最小反应时间20ms | ||||||||
阶梯模式 | 9999阶梯 | |||||||||
步阶模式 | 100步999999循环 | |||||||||
渐变模式 | 100步999999循环 | |||||||||
在线调节功能 | 常规模式下,可在线调节输出电压、输出频率,可在线切换波形 | |||||||||
记忆与快捷组 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数;常规模式10组,谐波10组 | |||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | |||||||||
通讯接口 | RS232(标配)、RS485(选配)、GPIB(选配)、Ethernet(选配)、翻转信号(标配) | |||||||||
远程控制 | 模拟控制口(选配) | |||||||||
直流 | 电压 | 实际直流母线电压输出 | ||||||||
电流 | 16A | 33A | 49A | 65A | 98A | 131A | 196A | 262A | ||
环境 | 温度 | 0~40℃ | ||||||||
湿度 | 20~90%RH | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1000×1990×800 | 1200×1990×800 | 1200×1990×1000 | |||||||
重量(Kg) | 310 | 360 | 500 | 620 | 810 | 1060 | 1350 | 1520 |
盛驰科技长期对外提供专业化的故障电路板维修服务,配备先进的检测仪器,具有先进的检测手段和高水平的维修队伍。盛驰科技主营PCB抄板,业界也称为电路板抄板、电路板克隆、电路板复制、PCB克隆、PCB逆向设计或PCB反向研发。抄板行业在国内已成为一个较为成熟的行业。